검색결과 리스트
글
현재 작업 중인 툴에서 조명 색상을 설정 할 수 있게 작업 하는 도중에 툴* 에서 사용하는 색상 값은 COLORREF 값을 사용한다.
0x00bbggrr 형태인 COLORREF 에서 D3DCOLOR 형태인 0xaarrggbb 형태로 변환이 필요하기에 만든 간단 매크로 이다.
( a = Alpha , r = Red , g = Green , b = Blue )
'Develop > Map Tool 3D' 카테고리의 다른 글
| 2008. 12. 14. 작업일지 (0) | 2008/12/14 |
|---|---|
| 2008. 12. 12. 작업일지 (0) | 2008/12/12 |
| 2008.12.08. 작업일지 (0) | 2008/12/08 |
| 2008.12.06. 작업일지 (0) | 2008/12/06 |
| 2008. 12. 05. Indoor Polygon Divide Logic (0) | 2008/12/05 |
| 2008. 12. 05. Map Editor (0) | 2008/12/05 |
| 2008.12.03. MapEditor (0) | 2008/12/03 |
| D3DCOLOR <-> COLORREF (0) | 2008/11/29 |
| 내부지형 구조체 (0) | 2008/11/28 |
| 2008.11.20. MapEditor (0) | 2008/11/20 |
| Map Tool 제작에 앞서... (0) | 2008/08/07 |

RECENT COMMENT